Planos de Saúde com ampla rede credenciada e abrangência nacional ou regional, também opção de coparticipação e reembolso.
Fale com seu corretor, se preferir solicite informações agora pelo atendimento online whatsApp.
TABELA DE PREÇOS AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA | PORTE I - 02 A 29 VIDAS SEM COPARTICIPAÇÃO |
---|---|
IDADE | |
00 A 18 ANOS | PREÇOS |
AMIL 200 (E) | R$ 248,38 |
AMIL 200 (A) | R$ 267,66 |
AMIL 400 (E) | R$ 291,59 |
AMIL 400 (A) | R$ 323,52 |
AMIL 500 (A) | R$ 377,84 |
AMIL 700 (A) | R$ 437,19 |
AMIL 900 (A) | R$ 808,48 |
19 A 23 ANOS | PREÇOS |
AMIL 200 (E) | R$ 310,48 |
AMIL 200 (A) | R$ 334,58 |
AMIL 400 (E) | R$ 364,49 |
AMIL 400 (A) | R$ 404,40 |
AMIL 500 (A) | R$ 472,30 |
AMIL 700 (A) | R$ 546,49 |
AMIL 900 (A) | R$ 1.010,60 |
24 A 28 ANOS | PREÇOS |
AMIL 200 (E) | R$ 388,10 |
AMIL 200 (A) | R$ 418,23 |
AMIL 400 (E) | R$ 455,61 |
AMIL 400 (A) | R$ 505,50 |
AMIL 500 (A) | R$ 590,38 |
AMIL 700 (A) | R$ 683,11 |
AMIL 900 (A) | R$ 1.263,25 |
29 A 33 ANOS | PREÇOS |
AMIL 200 (E) | R$ 426,91 |
AMIL 200 (A) | R$ 460,05 |
AMIL 400 (E) | R$ 501,17 |
AMIL 400 (A) | R$ 556,05 |
AMIL 500 (A) | R$ 649,42 |
AMIL 700 (A) | R$ 751,42 |
AMIL 900 (A) | R$ 1.389,58 |
34 A 38 ANOS | PREÇOS |
AMIL 200 (E) | R$ 448,26 |
AMIL 200 (A) | R$ 483,05 |
AMIL 400 (E) | R$ 526,23 |
AMIL 400 (A) | R$ 583,85 |
AMIL 500 (A) | R$ 681,99 |
AMIL 700 (A) | R$ 788,99 |
AMIL 900 (A) | R$ 1.459,06 |
39 A 43 ANOS | PREÇOS |
AMIL 200 (E) | R$ 493,09 |
AMIL 200 (A) | R$ 531,36 |
AMIL 400 (E) | R$ 578,85 |
AMIL 400 (A) | R$ 642,24 |
AMIL 500 (A) | R$ 750,08 |
AMIL 700 (A) | R$ 867,89 |
AMIL 900 (A) | R$ 1.604,97 |
44 A 48 ANOS | PREÇOS |
AMIL 200 (E) | R$ 616,36 |
AMIL 200 (A) | R$ 664,20 |
AMIL 400 (E) | R$ 723,56 |
AMIL 400 (A) | R$ 802,80 |
AMIL 500 (A) | R$ 937,60 |
AMIL 700 (A) | R$ 1.084,86 |
AMIL 900 (A) | R$ 2.006,21 |
49 A 53 ANOS | PREÇOS |
AMIL 200 (E) | R$ 678,00 |
AMIL 200 (A) | R$ 730,62 |
AMIL 400 (E) | R$ 795,62 |
AMIL 400 (A) | R$ 883,08 |
AMIL 500 (A) | R$ 1.031,36 |
AMIL 700 (A) | R$ 1.193,35 |
AMIL 900 (A) | R$ 2.206,83 |
54 A 58 ANOS | PREÇOS |
AMIL 200 (E) | R$ 847,50 |
AMIL 200 (A) | R$ 913,28 |
AMIL 400 (E) | R$ 994,90 |
AMIL 400 (A) | R$ 1.103,85 |
AMIL 500 (A) | R$ 1.289,20 |
AMIL 700 (A) | R$ 1.491,69 |
AMIL 900 (A) | R$ 2.758,54 |
59 ANOS OU + | PREÇOS |
AMIL 200 (E) | R$ 1.483,13 |
AMIL 200 (A) | R$ 1.598,24 |
AMIL 400 (E) | R$ 1.741,08 |
AMIL 400 (A) | R$ 1.931,74 |
AMIL 500 (A) | R$ 2.256,10 |
AMIL 700 (A) | R$ 2.610,46 |
AMIL 900 (A) | R$ 4.827,45 |
TABELA DE PREÇOS AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA | PORTE I - 02 A 29 VIDAS COM COPARTICIPAÇÃO |
---|---|
00 A 18 ANOS Idade | Preços |
CO 20 SP (E) | R$ 172,61 |
CO 20 SP (A) | R$ 186,00 |
AMIL 200 (E) | R$ 186,28 |
AMIL 200 (A) | R$ 200,75 |
AMIL 400 (E) | R$ 218,70 |
AMIL 400 (A) | R$ 242,64 |
AMIL 500 (A) | R$ 283,38 |
AMIL 700 (A) | R$ 327,89 |
AMIL 900 (A) | R$ 606,36 |
19 A 23 ANOS | PREÇOS |
CO 20 SP (E) | R$ 215,76 |
CO 20 SP (A) | R$ 232,50 |
AMIL 200 (E) | R$ 232,85 |
AMIL 200 (A) | R$ 250,94 |
AMIL 400 (E) | R$ 273,38 |
AMIL 400 (A) | R$ 303,30 |
AMIL 500 (A) | R$ 354,23 |
AMIL 700 (A) | R$ 409,86 |
AMIL 900 (A) | R$ 757,95 |
24 A 28 ANOS | PREÇOS |
CO 20 SP (E) | R$ 269,70 |
CO 20 SP (A) | R$ 290,63 |
AMIL 200 (E) | R$ 291,06 |
AMIL 200 (A) | R$ 313,68 |
AMIL 400 (E) | R$ 341,73 |
AMIL 400 (A) | R$ 379,13 |
AMIL 500 (A) | R$ 442,79 |
AMIL 700 (A) | R$ 512,33 |
AMIL 900 (A) | R$ 947,44 |
29 A 33 ANOS | PREÇOS |
CO 20 SP (E) | R$ 296,67 |
CO 20 SP (A) | R$ 319,69 |
AMIL 200 (E) | R$ 320,17 |
AMIL 200 (A) | R$ 345,05 |
AMIL 400 (E) | R$ 375,90 |
AMIL 400 (A) | R$ 417,04 |
AMIL 500 (A) | R$ 487,07 |
AMIL 700 (A) | R$ 563,56 |
AMIL 900 (A) | R$ 1.042,18 |
34 A 38 ANOS | PREÇOS |
CO 20 SP (E) | R$ 311,50 |
CO 20 SP (A) | R$ 335,67 |
AMIL 200 (E) | R$ 336,18 |
AMIL 200 (A) | R$ 362,30 |
AMIL 400 (E) | R$ 394,70 |
AMIL 400 (A) | R$ 437,89 |
AMIL 500 (A) | R$ 511,42 |
AMIL 700 (A) | R$ 591,74 |
AMIL 900 (A) | R$ 1.094,29 |
39 A 43 ANOS | PREÇOS |
CO 20 SP (E) | R$ 342,65 |
CO 20 SP (A) | R$ 369,24 |
AMIL 200 (E) | R$ 369,80 |
AMIL 200 (A) | R$ 398,53 |
AMIL 400 (E) | R$ 434,17 |
AMIL 400 (A) | R$ 481,68 |
AMIL 500 (A) | R$ 562,56 |
AMIL 700 (A) | R$ 650,91 |
AMIL 900 (A) | R$ 1.203,72 |
44 A 48 ANOS | PREÇOS |
CO 20 SP (E) | R$ 428,31 |
CO 20 SP (A) | R$ 461,55 |
AMIL 200 (E) | R$ 462,25 |
AMIL 200 (A) | R$ 498,16 |
AMIL 400 (E) | R$ 542,71 |
AMIL 400 (A) | R$ 602,10 |
AMIL 500 (A) | R$ 703,20 |
AMIL 700 (A) | R$ 813,64 |
AMIL 900 (A) | R$ 1.504,65 |
49 A 53 ANOS | PREÇOS |
CO 20 SP (E) | R$ 471,14 |
CO 20 SP (A) | R$ 507,71 |
AMIL 200 (E) | R$ 508,48 |
AMIL 200 (A) | R$ 547,98 |
AMIL 400 (E) | R$ 596,98 |
AMIL 400 (A) | R$ 662,31 |
AMIL 500 (A) | R$ 773,52 |
AMIL 700 (A) | R$ 895,00 |
AMIL 900 (A) | R$ 1.655,12 |
54 A 58 ANOS | PREÇOS |
CO 20 SP (E) | R$ 588,93 |
CO 20 SP (A) | R$ 634,64 |
AMIL 200 (E) | R$ 635,60 |
AMIL 200 (A) | R$ 684,98 |
AMIL 400 (E) | R$ 746,23 |
AMIL 400 (A) | R$ 827,89 |
AMIL 500 (A) | R$ 966,90 |
AMIL 700 (A) | R$ 1.118,75 |
AMIL 900 (A) | R$ 2.068,90 |
59 ANOS OU + | PREÇOS |
CO 20 SP (E) | R$ 1.030,63 |
CO 20 SP (A) | R$ 1.110,62 |
AMIL 200 (E) | R$ 1.112,30 |
AMIL 200 (A) | R$ 1.198,72 |
AMIL 400 (E) | R$ 1.305,90 |
AMIL 400 (A) | R$ 1.448,81 |
AMIL 500 (A) | R$ 1.692,08 |
AMIL 700 (A) | R$ 1.957,81 |
AMIL 900 (A) | R$ 3.620,58 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário